Дата | Код контракту | Ціна, UAH | Зміна ціни | Число угод | Обсяг торгів | Відкритих позицій | |||||||||
Середньозважена | Розрахункова | Відкриття | Кращої заявки на купівлю | Кращої заявки на продаж | Мінімальна | Максимальна | Закриття | UAH | Контр. | UAH | Контр. | ||||
03.10.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
03.10.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
03.10.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
03.10.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,41000 | 0,41000 | - | - | - | - | 0,41000 | - | - | - | - | - | - |
03.10.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,41000 | 0,41000 | - | - | - | - | 0,41000 | - | - | - | - | - | - |
03.10.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,41000 | 0,41000 | - | - | - | - | 0,41000 | - | - | - | - | - | - |
03.10.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,31000 | 28,36000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
03.10.2018 | USD-s/11.18 | - | 28,40000 | 28,40000 | 28,62000 | 28,70000 | - | - | 28,40000 | - | - | - | - | 56800,00 | 2 |
03.10.2018 | USD-s/12.18 | - | 29,00000 | 29,00000 | 29,03000 | 29,10000 | - | - | 29,00000 | - | - | - | - | - | - |
02.10.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
02.10.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
02.10.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
02.10.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,41000 | 0,41000 | - | - | - | - | 0,41000 | - | - | - | - | - | - |
02.10.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,41000 | 0,41000 | - | - | - | - | 0,41000 | - | - | - | - | - | - |
02.10.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,41000 | 0,41000 | - | - | - | - | 0,41000 | - | - | - | - | - | - |
02.10.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,27000 | 28,29000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
02.10.2018 | USD-s/11.18 | - | 28,40000 | 28,40000 | 28,62000 | 28,70000 | - | - | 28,40000 | - | - | - | - | 56800,00 | 2 |
02.10.2018 | USD-s/12.18 | - | 29,00000 | 29,00000 | 29,03000 | 29,10000 | - | - | 29,00000 | - | - | - | - | - | - |
01.10.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
01.10.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
01.10.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
01.10.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,41000 | 0,41000 | - | - | - | - | 0,41000 | - | - | - | - | - | - |
01.10.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,41000 | 0,41000 | - | - | - | - | 0,41000 | - | - | - | - | - | - |
01.10.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,41000 | 0,41000 | - | - | - | - | 0,41000 | - | - | - | - | - | - |
01.10.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,19000 | 28,22000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
01.10.2018 | USD-s/11.18 | - | 28,40000 | 28,40000 | 28,62000 | 28,70000 | - | - | 28,40000 | - | - | - | - | 56800,00 | 2 |
01.10.2018 | USD-s/12.18 | - | 29,00000 | 29,00000 | 29,03000 | 29,10000 | - | - | 29,00000 | - | - | - | - | - | - |
28.09.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
28.09.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
28.09.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
28.09.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
28.09.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
28.09.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
28.09.2018 | USD-s/10.18 | 28,15000 | 28,15000 | 28,15000 | 28,32000 | 28,15000 | 28,15000 | 28,15000 | 28,15000 | 0,00% | 2 | 56300,00 | 2 | - | - |
28.09.2018 | USD-s/11.18 | 28,40000 | 28,40000 | 28,55000 | 28,41000 | 28,40000 | 28,40000 | 28,40000 | 28,40000 | -0,53% | 1 | 28400,00 | 1 | 56800,00 | 2 |
28.09.2018 | USD-s/12.18 | - | 29,00000 | 29,00000 | 28,86000 | 29,00000 | - | - | 29,00000 | - | - | - | - | - | - |
27.09.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
27.09.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
27.09.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
27.09.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
27.09.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
27.09.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
27.09.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,21000 | 28,25000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
27.09.2018 | USD-s/11.18 | - | 28,55000 | 28,55000 | 28,60000 | 28,75000 | - | - | 28,55000 | - | - | - | - | - | - |
27.09.2018 | USD-s/12.18 | - | 29,00000 | 29,00000 | 29,00000 | 29,15000 | - | - | 29,00000 | - | - | - | - | - | - |
26.09.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
26.09.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
26.09.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
26.09.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
26.09.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
26.09.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
26.09.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,04000 | 28,05000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
26.09.2018 | USD-s/11.18 | 28,58000 | 28,55000 | 28,15000 | 28,60000 | 28,55000 | 28,55000 | 28,60000 | 28,55000 | 1,42% | 2 | 57150,00 | 2 | - | - |
26.09.2018 | USD-s/12.18 | 29,08000 | 29,00000 | 28,15000 | 29,15000 | 29,00000 | 29,00000 | 29,15000 | 29,00000 | 3,02% | 2 | 58150,00 | 2 | - | - |
25.09.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
25.09.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
25.09.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
25.09.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
25.09.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
25.09.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
25.09.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,04000 | 28,07000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
25.09.2018 | USD-s/11.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
25.09.2018 | USD-s/12.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
24.09.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
24.09.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
24.09.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
24.09.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
24.09.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
24.09.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
24.09.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,12000 | 28,17000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
24.09.2018 | USD-s/11.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
24.09.2018 | USD-s/12.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
21.09.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
21.09.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
21.09.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
21.09.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
21.09.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
21.09.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
21.09.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,05000 | 28,07000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
21.09.2018 | USD-s/11.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
21.09.2018 | USD-s/12.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
20.09.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
20.09.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
20.09.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
20.09.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
20.09.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
20.09.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
20.09.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,05000 | 28,07000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
20.09.2018 | USD-s/11.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
20.09.2018 | USD-s/12.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
19.09.2018 | EUR-s/10.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
19.09.2018 | EUR-s/11.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
19.09.2018 | EUR-s/12.18 | - | 32,92000 | 32,92000 | - | - | - | - | 32,92000 | - | - | - | - | - | - |
19.09.2018 | RUR-s/10.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
19.09.2018 | RUR-s/11.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
19.09.2018 | RUR-s/12.18 | - | 0,4100 | 0,4100 | - | - | - | - | 0,4100 | - | - | - | - | - | - |
19.09.2018 | USD-s/10.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | 28,14000 | 28,16000 | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
19.09.2018 | USD-s/11.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |
19.09.2018 | USD-s/12.18 | - | 28,15000 | 28,15000 | - | - | - | - | 28,15000 | - | - | - | - | - | - |

в секции срочного рынка ЧАО "УМВБ"

газового конденсата собственной добычи и сжиженного газа
на УТБ «Контрактовый дом УМВБ»
Продавец ПАО «УКРНАФТА»

на УТБ «Контрактовый дом УМВБ»
Продавец ПАО «УКРНАФТА»

сувенирной и сопутствующей продукции на УТБ «Контрактовый дом УМВБ»
Продавец НБУ

на УТБ «Контрактовый дом УМВБ»
Продавец ПАО «УКРТАТНАФТА»

на объекты недвижимого имущества
путем заключения и обращения форвардных контрактов
на УТБ «Контрактовый дом УМВБ»