Бюлетень | ||||||||||||||
аукціонних торгів щодо продажу бітуму БНД 60/90 № Б24 УТН, що відбудуться на УМВБ 7 квітня 2016 р. | ||||||||||||||
Поз. | Продавець | Виробництво | Обсяг, що міститься в одному лоті, тонн | К-сть лотів, одиниць | Ціна за 1 тонну, грн. | Початкова вартість в одному лоті, грн. | Загальний обсяг, тонн | Загальна вартість, грн. | Умови транспортування | |||||
1 | ПАТ "Укртатнафта" | 100 | 20 | 5 150,00 | 515 000,00 | 2 000 | 10 300 000,00 | Бітум БНД 60/90 відвантаження автомобільним транспортом (з 07 по 14 квітня 2016р включно) | ||||||
2 | ПАТ "Укртатнафта" | 200 | 10 | 5 100,00 | 1 020 000,00 | 2 000 | 10 200 000,00 | Бітум БНД 60/90 відвантаження автомобільним транспортом (з 07 по 14 квітня 2016р включно) | ||||||
3 | ПАТ "Укртатнафта" | 65 | 50 | 4 700,00 | 305 500,00 | 3 250 | 15 275 000,00 | Бітум БНД 60/90 відвантаження залізничним транспортом (з 07 по 14 квітня 2016р включно) | ||||||
Загальний обсяг, тонн: | 7 250 | |||||||||||||
Загальна вартість, грн.: | 35 775 000,00 | |||||||||||||
ПАТ "Укртатнафта" | FCA – Франкоперевізник на естакаді наливу (м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3). В загальну вартість Товару не враховані витрати Продавця на залізничний тариф, а також витрати по організації відвантаження (вартість послуг Вантажовідправника по відвантаженню залізничних цистерн), які складають – 38,88 грн/т з ПДВ, та вартість послуг Продавця по наданню спеціалізованих цистерн для перевезень бітуму нафтового, які Покупець додатково сплачує Продавцю на підставі виставленого останнім рахунку. Вартість послуг по наданню спеціалізованих цистерн розраховується у відповідності до «Прейскуранту цін на послуги ПАТ «Укртатнафта» по наданню спеціалізованих цистерн з паровим обігрівом для перевезення темних та в’язких нафтопродуктів зі ст. Кагамлицька ПЗ», що діє на момент виставлення рахунку |
|||||||||||||
1 |