BULK UREA prilled (US$ per tonne)
Дата / Порт | 09.04.2015 | 02.04.2015 | 26.04.2015 |
Yuzhnyy fob | 255-258 | 254-256 | 255-260 |
Источник: Fertecon
Ammonia indicative prices (US$ per tonne)
Дата / Порт | 09.04.2015 | 02.04.2015 |
---|---|---|
Yuzhnyy fob | 400-410 | 400-410 |
Источник: Argus
Дата / Фьючерс | APR 15 | MAY 15 | JUN 15 | JLY 15 | AUG 15 | SEP 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2015 | 256.25 | 262.50 | 259.25 | 256.75 | 251.00 | 245.50 |
27.04.2015 | 256.00 | 262.50 | 256.00 | 251.00 | 247.00 | 247.00 |
24.05.2015 | 256.00 | 261.50 | 254.00 | 249.00 | 247.00 | 247.00 |
23.04.2015 | 260.50 | 261.50 | 254.00 | 249.00 | 247.00 | 247.00 |
22.04.2015 | 257.00 | 261.50 | 254.00 | 249.00 | 247.00 | 247.00 |
21.04.2015 | 257.00 | 255.00 | 255.00 | 250.0 | 247.00 | 247.00 |
20.04.2015 | 257.00 | 252.50 | 252.50 | 247.50 | 245.00 | 245.00 |
17.04.2015 | 257.00 | 252.00 | 230.00 | 247.50 | 245.00 | 245.00 |
16.04.2015 | 254.75 | 250.00 | 244.50 | 243.50 | 242.75 | 244.50 |
15.04.2015 | 257.00 | 252.50 | 248.50 | 246.50 | 245.00 | 245.00 |
14.04.2015 | 257.00 | 248.50 | 245.00 | 245.00 | 246.00 | 246.00 |
Источник: Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange Inc., http://www.cmegroup.com)