Дата / Фьючерс | MAY 15 | JUN 15 | JLY 15 | AUG 15 | SEP 15 | OCT 15 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2015 | 277.50 | 282.50 | 274.25 | 270.50 | 263.25 | 265.75 |
08.05.2015 | 272.50 | 283.50 | 288.50 | 286.00 | 281.50 | 281.50 |
07.05.2015 | 272.50 | 269.50 | 258.50 | 252.50 | 247.00 | 247.00 |
06.05.2015 | 269.25 | 267.75 | 260.50 | 253.50 | 245.50 | 248.50 |
05.05.2015 | 276.00 | 273.00 | 258.50 | 252.00 | 247.00 | 247.00 |
Источник: Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange Inc., http://www.cmegroup.com)