До відома членів Біржі!
Згідно із Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №№648-649 від 19.09.2018р.,доводимо до Вашого відома про заборону з 20.09.2018 року торгівлі цінними паперами, а саме, вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цих емітентів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами наступних емітентів:
№ з/п | Ідентифікаційний код юридичної особи | Назва товариства |
1 | 38933056 | ПАТ «KIHГC AЙC» |
2 | 32988187 | ПАТ «МНПК «ВЕСТА» |
3 | 31270731 | ПАТ «Укрспецрезерв» |
4
| 00954550 | ПрАТ «Ольшаницьке ХПП» |
5 | 32490684 | ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ» |
6 | 00181131 | ВАТ «Первомайське ШБУ» |
7 | 32255515 | ПрАТ «НПІК» |
8 | 05756926 | ПАТ «Першотравенський завод електротехнічного фарфору» |
9 | 36355657 | ПАТ «БОРИСФЕН» |
10 | 36087718 | ПАТ «ФК «БУДФІНКОНСАЛТИНГ» |
11 | 05489170 | ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр» |
12 | 14209896 | ПАТ «Черкаський ремонтно-транспортний завод» |
13 | 22932856 | ПАТ «Інтеграл-банк» |
14 | 05807629 | ВАТ «ХЕАЗ» |
15 | 00222172 | ПАТ «ВЕРСТАТУНІВЕРСАЛМАШ» |
16 | 35643798 | ВАТ «Елос-Будовест» |
17 | 24376833 | ПрАТ «Вищий навчальний заклад київський славістичний університет» |
18 | 33691153 | ПрАТ «СК «Партнерс» |
19 | 32350173 | ПрАТ «Страхова компанiя “Софiя» |
20 | 30725687 | ПрАТ «СВІТ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ» |
21 | 05441447 | ПАТ Алчевський металургійний комбінат |
22 | 36633213 | ПАТ «Агрофосфат» |
23 | 35643824 | ВАТ «ТРІСПО» |
24 | 31007378 | ВАТ «Заготовочкооперація» |
25 | 00210890 | ПАТ «Стахановський вагонобудівний завод» |
26 | 05763702 | ПАТ «Донецькгірмаш» |
27 | 00176489 | ПАТ «Центральна збагачувальна фабрика «Калінінська» |
28 | 00381350 | ПАТ «Коровай» |
29 | 00190816 | ПАТ «АЛЧЕВСЬККОКС» |
30 | 38870152 | ПАТ «РЕКЛАМНЕ АГЕНТСТВО «РЕФЕЙ» |
31 | 00213411 | ПАТ «ДОНЕЦЬКИЙ ЕНЕРГОЗАВОД» |
32 | 19031693 | ПрАТ «СК «ЕНЕРГОПОЛІС» |
33 | 14307305 | ПАТ «ТОМАК» |
34 | 05748938 | ПАТ «Старокостянтинівський завод ковальсько-пресового устаткування» |
35 | 33099062 | ВАТ «ГАЗРЕСУРСВИДОБУВАННЯ» |
36 | 00186513 | ПАТ «Стахановський завод феросплавів» |
37 | 31812052 | ВАТ «КБ “Мрія» |
38 | 35416011 | ПАТ «АРДЕР» |
39 | 00451797 | ПАТ «Городищенський маслозавод» |
40 | 36925749 | ПАТ «Лізингова компанія «Приват-Агро» |
41 | 35467490 | ВАТ «НВП “Поділля» |
42 | 21129873 | ПрАТ «Слобожанська Будівельна Кераміка» |
43 | 35531471 | ВАТ «ЕКОПАЛИВО-Україна» |
44 | 36264738 | ВАТ «СІЛЬРОСПРОДУКТ» |
45 | 36337507 | ВАТ «БІОТЕХМЕТ» |
46 | 318112657 | ПрАТ «МАРШАЛ7» |
А також, згідно із Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №786 від 06.11.2018р., доводимо до Вашого відома про заборону з 07.11.2018 року торгівлі цінними паперами, а саме, вчинення торговцями цінними паперами правочинів з цінними паперами цього емітента, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами наступного емітента:
ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГУТА-Україна» (ідентифікаційний код юридичної особи 22236186).